Dubbelschroefsextruder
Mixermachine met hoge snelheid
Mixers uit de KHR-serie worden voornamelijk gebruikt bij het mengen van allerlei soorten plastic materialen, mengen, kleuren, drogen en dergelijke in kunststoffen, rubber, levensmiddelen, de dagelijkse chemische industrie, enzovoort. Mixers uit de KHR-serie hebben een geavanceerd ontwerp en kunnen gemakkelijk, veilig en betrouwbaar.
Functie
Mixers uit de KHR-serie worden voornamelijk gebruikt bij het mengen van allerlei soorten plastic materialen, mengen, kleuren, drogen en dergelijke in kunststoffen, rubber, levensmiddelen, de dagelijkse chemische industrie, enzovoort. Mixers uit de KHR-serie hebben een geavanceerd ontwerp en kunnen gemakkelijk, veilig en betrouwbaar.
Toepassing & Eigenschappen:
1. Voor kunststoffen, rubber, dagelijkse chemische industrie en laboratoriummaterialen mengen, roeren, droogstralen, schilderen en andere ambachten.
2. De potdeksel heeft dubbele afdichting aangebracht.
3. zelfwrijving, elektrische verwarming en verschillende verwarmingsmethoden.
4. Lossingsmethoden maken gebruik van automatische temperatuurregeling en handmatige bediening.
5. Het mes is geheel van roestvrij staal gegoten en verfijnd door de statische en dynamische balanstest.
Model | Totale volume | Effectief volume | Kracht van elektrisch | Rotatiesnelheid van de hoofdas: | Verwarmingsmodus: | Ontladen modus: |
SHR-5A | 5L | 3L | 1.1KW | 1400rpm | zelffrictie | handwerk |
SHR-10A | 10L | 7L | 3KW | 2000rpm | ||
SHR-25A | 25L | 20L | 5.5KW | 1440rpm | ||
SHR-50A | 50L | 35L | 7/11/3KW | 750/1500rpm | elektrisch of stoom | peneumatica |
SHR-100A | 100L | 75L | 14/22/6KW | 650/1300rpm | ||
SHR-200A | 200L | 150L | 30/42/6KW | 475/950rpm | ||
SHR-300A | 300L | 225L | 40/55/9KW | 475/950rpm | ||
SHR-500A | 500L | 375L | 47/67/12KW | 430/860rpm | ||
SHR-800A | 800L | 600L | 83/110/15KW | 370/740rpm | ||
SHR-1000A | 1000L | 750L | 110/160/28KW | 325/650rpm | zelf-wrijving | peneumatica |
SHR-200C | 200L | 150L | 30/42KW | 650/1300rpm | ||
SHR-300C | 300L | 225L | 47/67KW | 475/950rpm | ||
SHR-500C | 500L | 375L | 83/110KW | 500/1000rpm |
No
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen



